375 Windermere Road
1 199 000 $
Beaconsfield H9W1W8
Maison à étages | MLS: 12078895
Description
Bienvenue dans cette magnifique maison de 4 chambres 1-bureau, offrant 3.5 salles de bain complètes et des espaces soigneusement aménagés. La cuisine récemment rénovée s'ouvre harmonieusement sur la salle familiale à aire ouverte, créant ainsi un espace central idéal pour la vie de famille. Parmi les points forts, on trouve une salle de bain attenante modernisée, un foyer au gaz chaleureux, et le confort d'une nouvelle thermopompe. Une nouvelle pompe de puisard ajoute une tranquillité d'esprit à cette maison exceptionnelle.
Bienvenue dans cette magnifique maison de 4 chambres
1-bureau, offrant 3.5 salles de bain complètes et des
espaces soigneusement aménagés. La cuisine récemment
rénovée s'ouvre harmonieusement sur la salle familiale à
aire ouverte, créant ainsi un espace central idéal pour la
vie de famille. Parmi les points forts, on trouve une salle
de bain attenante modernisée, un foyer au gaz chaleureux,
et le confort d'une nouvelle thermopompe. Une nouvelle
pompe de puisard ajoute une tranquillité d'esprit à cette
maison exceptionnelle.
Située sur un grand terrain d'angle, cette propriété
bénéficie d'un emplacement idéal à proximité du train de
banlieue et des principales autoroutes. Malgré cette
commodité, la maison offre un havre de paix où vous ne
serez pas dérangé par le bruit de la circulation ou des
trains.
Découvrez l'équilibre parfait entre confort, style et
emplacement. Ne manquez pas votre chance de faire de cette
maison la vôtre!
Inclus : tous les électroménagers, laveuse, sécheuse, stores fixes dans les chambres et la salle à manger, miroir dans le bureau en bas
Exclus : tous les biens des propriétaires
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8.3 x 17.11 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salle à manger | 9.9 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.8 x 19.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.3 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 20.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.6 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 18.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.10 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.8 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.1 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.6 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.11 x 9.1 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 8.10 x 15.2 P | 2ième étage | Tapis |
Bureau à domicile | 12.8 x 16.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 16.0 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 18.3 x 27.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.6 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 5.6 x 16.11 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE