344 Rue Marcoux
799 000 $
Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève) H9C2S3
Maison à étages | MLS: 12175218
Description
Belle maison à étages, 4 chambres à l'étage avec 3 walk-in plus 1 chambre au sous-sol. 3 salles de bain et 1 salle d'eau au rez-de-chaussée. Cuisine en érable et comptoir de granite. Salle familiale avec foyer au gaz Napoleon et porte patio ouvrant sur la cour arrière. Près de tous les services. Occupation à discuter.
*Toiture 2021
*Panneau électrique 200amp. 2021
*Thermopompe murale 2021
*Foyer au gaz Napoleon 2019
Et plusieurs rénovations ont été fait au fil des années.
Occupation à discuter
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 12.6 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.4 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.3 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.9 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 15.6 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 17.6 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.8 x 6.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.7 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.7 x 11.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.4 x 12.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.11 x 12.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 12.7 x 26.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 18.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.8 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 14.8 x 15.2 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION