10725 Rue De Courcelles
849 900 $
Mirabel J7C0M6
Maison à étages | MLS: 13429353
Description
Située dans le secteur recherché du Domaine Vert Nord à Mirabel, cette maison est un endroit idéal pour les familles nombreuses ou en croissance. Comprend 5 chambres à coucher de taille généreuse (4+1) et 3 salles de bain, dont une grande salle de bain 4 pièces et une cuisine et salle à manger à aire ouverte. La cour, avec piscine creusée chauffée et pergola, donne sur un champ sans voisin arrière.
Situé à proximité du centre commercial « Premium Outlets »,
de la 15 et de la 50, le Domaine Vert Nord offre un
transport en commun accessible ainsi que toutes les
commodités dont vous pourriez avoir besoin sans quitter le
secteur.
L'accès facile au parc du Domaine Vert ainsi qu'au parc
Jacques Beauchamp et au centre culturel signifie que les
activités de plein air comme le vélo, le ski de fond et la
raquette sont à votre porte. Cette propriété est située au
centre, à proximité des 2 écoles primaires, des commerces
de la Cité Mirabel et de la nouvelle épicerie MÉTRO. La
gare de train de Mirabel nouvellement construite ajoutera
également de l'accessibilité à vos déplacements quotidiens.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, meubles de jardin + gazebo, luminaires, habillages de fenêtres, aspirateur central + accessoires, support mural pour téléviseur du salon
Exclus : Laveuse + Secheuse
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle à manger | 2.99 x 3.57 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.8 x 2.95 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 3.47 x 4.23 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 2.36 x 1.8 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Hall d'entrée | 2.8 x 3.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 1.95 x 1.65 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 3.44 x 4.33 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 3.52 x 3.39 M | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 3.1 x 3.43 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.67 x 3.83 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.72 x 3.66 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.31 x 1.94 M | 2ième étage | Tuiles |
Boudoir | 3.4 x 4.93 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 5.11 x 3.33 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Armoires | Stratifié |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Cour privée |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ABBEY & OLIVIER