2250 Rue du Havre #102
4 000 $ / M
Montréal (Ville-Marie) H2K2Y1
Appartement | MLS: 19615294
Salle à manger
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salon
Bureau
Salon
Cave à vin
Bureau
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Penderie (Walk-in)
Penderie (Walk-in)
Salle de bains
Salle de bains
Salle d'eau
Terrasse
Vue
Stationnement
Stationnement
Stationnement
Vue
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Salon
Hall d'entrée
Description
La propriété a un certificat d'enregistrement pour les établissements d'hébergement touristique.
Inclus : Lave-vaisselle, réfrigétateur, four, laveuse, sécheuse
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 16.9 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 18.3 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Bureau à domicile | 18 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 17.7 x 23.5 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 6.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 7 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 5.6 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 6.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE