801 Rg de la Seigneurie
649 000 $
Sainte-Émélie-de-l'Énergie J0K2K0
Maison à étages | MLS: 20351452
Description
Charmante propriété idéale pour les amants de la nature. Possède 3 chambres à coucher et un sous-sol bien aménagé pour des moments en famille ou entre amis. Une visite vous convaincra.
Au coeur d'un écrin de verdure, cette maison incarne la
tranquillité et la communion avec la nature. Enveloppée de
boiseries chaleureuses, elle offre une atmosphère intime et
sereine. Chaque pièce respire l'authenticité et le confort,
invitant à la détente et à la contemplation. Les grandes
fenêtres laissent entrer la lumière naturelle, offrant une
vue imprenable sur les paysages environnants. Ici, le chant
des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres
remplacent le bruit de la ville, créant un havre de paix où
le temps semble suspendu. C'est un lieu où l'on peut
véritablement se ressourcer, loin du tumulte quotidien.
Possibilité d'acheter Meublé
Inclus : Luminaires, fixtures
Exclus : Meubles, électroménagers, effets personnels, spa et accessoires
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 16.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.4 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.4 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6.5 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6.5 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 18.4 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 18.4 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 18.9 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 18.9 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 9.9 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 9.9 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 14.4 x 16.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14.4 x 16.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 12.7 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 12.7 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.3 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.3 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Golf, Ski de fond |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Système d'égouts | Autre, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE