VISITE LIBRE
2025-Mar-16 | 14:00 - 16:00
390 Fletchers Road
999 900 $
Beaconsfield H9W1T9
Maison à étages | MLS: 21039723

























Description
Maison familiale spacieuse au coeur de Sherwood* Grandes pièces pleines de soleil avec beaucoup d'options pour créer un plan d'étage ouvert. Magnifique cour arrière orientée vers le sud avec piscine chauffée et aménagement paysager vivace. La chambre principale comprend une salle de bain en suite. Chambre à coucher supplémentaire et salle de bain au sous-sol.
Maison familiale spacieuse au coeur de Sherwood* Grandes
pièces pleines de soleil avec beaucoup d'options pour créer
un plan d'étage ouvert. Magnifique cour arrière orientée
vers le sud avec piscine chauffée et aménagement paysager
vivace. La chambre principale comprend une salle de bain en
suite. Chambre à coucher supplémentaire et salle de bain au
sous-sol.
Marchez jusqu'à l'école Windermere, les parcs et le train !
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle et chargeur Tesla
Exclus : Laveuse-sécheuse
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 10.11 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 12.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 19.11 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 18.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle d'eau | 3.11 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5.1 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 5.11 x 6.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 20.6 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.7 x 6.7 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 7.8 x 7.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de jeux | 9.6 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique, Pierre |
Piscine | Chauffée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE