83 Rue Paquin
729 900 $
Saint-Joseph-du-Lac J0N1M0
Maison à étages | MLS: 22753336
Description
Belle propriété bi-génération adjacente plus 1 logement à revenu rare sur le marché. Située dans un quartier paisible et familial à Saint-Joseph-du-Lac, la rue est dans un cul-de-sac et aucun voisin en arrière. À proximité de l'autoroute 640, écoles, garderies, parcs, piste cyclable, commerces, etc. Maison principale: 4 chambres à l'étage et 1 chambre au rez-de-chaussée, 2 salles de bains. Système thermopompe avec ventilation central et fourneau, thermostat électrique, système d'alarme relié, foyer propane et aspirateur central inclus. Inter-génération et bachelor. Les unités sont louées à 1000$ et 1200$ par mois. Suite dans l'addenda ...
Logement Inter-génération au sous-sol 3 1/2 LOUÉ
(1000$/mois) bail jusqu'au 30/06/2025 Cuisine avec îlot,
air ouvert, 1 chambre à coucher, 1 salon, 1 salle de bain
et entrées pour laveuse/sécheuse.
Logement 2 au sous-sol 3 1/2 LOUÉ (1200$/mois) bail
jusqu'au 30/06/2025 Cuisine air ouvert, 1 chambre à
coucher, 1 salon, 1 salle de bain et entrées pour
laveuse/sécheuse.
Inclusions dans la maison principale: cuisinière et four
encastrée, micro-onde, lave-vaisselle, les rideaux blancs
et stores.
Idéal pour une grande famille ou investisseur!!!
Inclus : Inclusions dans la maison principale: cuisinière et four encastrée, micro-onde, lave-vaisselle, les rideaux blancs et stores.
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 16.3 x 9.6 P | Sous-sol | |
Hall d'entrée | 4.10 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.9 x 9.1 P | Sous-sol | |
Salon | 15.5 x 18.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11 x 11.9 P | Sous-sol | |
Salle à manger | 14.8 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 19.5 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.1 x 11.9 P | Sous-sol | |
Hall d'entrée | 2.11 x 7.7 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.5 x 14.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 8.1 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.3 x 14.8 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 4.11 x 3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.3 x 12 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 10.7 x 15.1 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7 x 4.10 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7 x 6.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.5 x 17.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.10 x 11.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.11 P | 2ième étage |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Armoires | Mélamine |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Intergénération |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION