VISITE LIBRE
2024-Dec-22 | 13:00 - 16:00
7903 Ch. Guelph
1 099 000 $
Côte-Saint-Luc H4W1H5
Maison à paliers multiples | MLS: 23485856
Description
Bienvenue dans cette grande jumelée et à paliers multiples parfaitement entretenue, située dans le quartier recherché de Côte Saint-Luc. Sise sur un spacieux terrain de coin de 4 853 pieds carrés, cette maison de 5 chambres à coucher et 3 salles de bains rénovées est dotée de hauts plafonds, d'une lumière naturelle abondante et de nombreux rangements. Parfaitement située à proximité de toutes les commodités, y compris les magasins, les écoles et les parcs. Une rareté avec un espace de vie généreux et un état prêt à l'emploi, idéal pour la vie de famille et les réceptions. Ne manquez pas cette superbe propriété !
Inclus : Rideaux, tringles, stores, 2 réfrigérateurs, 1 congélateur, 2 lave-vaisselles, 2 micro-ondes, 1 cuisinière, laveuse, secheuse, tous les luminaires sauf celui de la salle à manger (sera remplacé), placard mobile dans le den/chambre à coucher, miroir dans la chambre principale, équipement du système d'alarme (non relié à la centrale).
Exclus : Luminaire de la salle à manger (sera remplacé)
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 10.1 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.4 x 6.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.0 x 16.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.5 x 8.6 P | 2ième étage | Tuiles |
Hall d'entrée | 5.4 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 15.1 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.3 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.5 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.6 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 15.0 x 8.2 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 16.0 x 11.7 P | RJ | Bois |
Salle de bains | 10.7 x 3.10 P | RJ | Céramique |
Autre | 14.2 x 25.3 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 16.4 x 17.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 6.11 x 4.4 P | Sous-sol | Linoléum |
Cave/ chambre froide | 10.2 x 5.5 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE