114 Rg de la Coulée
420 000 $ +tx
Matane G4W9A2
Ferme | MLS: 23820110
Description
L'heure a sonné, il est temps de sortir de la ville pour les raisons que vous connaissez. Arrêtez de rêver et agissez. À ce prix, vous le savez très bien... Une ferme clé en main de 200 acres et plus pour votre famille dans un rayon raisonnable des grands centres urbains... Faites l'exercice, cherchez, mais pas trop longtemps... Allez, on y va: Terre en culture de 100 acres, solides bâtiments agricoles (grange de 37X100, étable 37X100, garage isolé de 22X48), boisé / terrain de jeux de 125 acres en foresterie mais bien plus: sentiers, ruisseaux et bonjour la chasse!Le gibier vous attend! Travaillez de la maison grâce à la haute vitesse. GO
Rénovations majeures en 1995
- Fondation en béton coulée
- Électricité
- Plomberie
- Chauffage
- Fenêtres
- Fosse septique avec champ d'épuration
- Cuisine, salon, salles de bains, revêtements de
plancher
- En 2015 toiture refaite en bardeaux d'asphalte
- En 2018, escalier en bois franc du 1er étage au
2ième étage
PAEF et plan de ferme disponible
Certificat d'autorisation du MEQ (Ministère de
l'environnement) :
50 vaches (550 kg), 5 taures (18-26 mois), 6 génisses (6-18
mois), 16 veaux (0-6 mois), 35 bouvillons (230-550 Kg), 2
taureaux
Nombre total d'unités animales 95.7 unités animales
Une partie du garage est isolée dans et il y a un deuxième
2ième) étage pour l'entreposage de matériel
Inclus : Luminaires, habillage des fenêtres, plaque cuisson, four encastré, silo à grain, cage de contention pour boeuf, rouleuse à grain, vis flexible à grain, vis à grain sur roue, semoir à grain, roulette herse à disque.
Exclus : Effets personnels du VENDEUR.
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Autre | 7 x 4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 7 x 4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 18.4 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6 x 7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 13 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10 x 7.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 18 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 9 x 12 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13 x 19 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 7 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 15.1 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.5 x 15 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.5 x 18 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Patio |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Batiment | Étable, Garage, Grange |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Machinerie | AUTRE |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Autre |
Piscine | Autre, Hors-terre |
Proximité | Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Agricole |
Exploitation | Autre |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE