25 Rue Nelligan
1 529 000 $
Kirkland H9J3X1
Maison à étages | MLS: 23854531
Description
Bienvenue au 25 Nelligan, une propriété spacieuse nichée sur une rue paisible dans un secteur convoité à proximité des meilleures écoles, services et du futur REM. Depuis sa construction, cette superbe demeure a été entretenue par un seul propriétaire méticuleux qui l'a rénovée avec goût et matériaux de qualité. Grande cour verdoyante aménagée avec une piscine creusée idéale pour se divertir durant la saison estivale. Une perle rare dans un endroit recherché !
Inclus : Réfrigérateur; fours encastrés(2); micro-ondes; lave-vaisselle; plaque à induction Thermador; laveuse/sécheuse; recouvrement de fenêtres; persiennes californiennes; fixtures électriques; aspirateur central et accessoires; cabanon; système d'irrigation Rain Bird.
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Autre | 7.8 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 10.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.9 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.9 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.3 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 5.11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.10 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.7 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.7 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 20.6 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.10 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 12.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 16.2 x 14.2 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 9.10 x 10.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.2 x 10.3 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 14.11 x 14.6 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 4.11 x 10.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 24.5 x 27.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9.6 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 9.10 x 7.2 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 20.9 x 23.4 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Appareils en location | Système d'alarme |
Revêtements | Brique |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE