16460 Rue Calixa-Lavallée
1 199 900 $
Mirabel J7J0R2
Maison à étages | MLS: 25102480
Description
Découvrez cette somptueuse propriété de luxe, offrant une
luminosité exceptionnelle grâce à ses grandes fenêtres.
Cette maison élégante comprend cinq chambres à coucher
spacieuses, trois salles de bain complètes et une salle
d'eau supplémentaire, ainsi qu'une salle de lavage pratique.
Les planchers en bois de haute gamme ajoutent une touche de
sophistication, tandis que la cuisine moderne est équipée
de comptoirs en quartz et d'un grand garde-manger walk-in.
La propriété dispose également d'un garage de bonnes
dimensions et d'une très grande allée de stationnement.
Profitez de l'extérieur magnifiquement aménagé, avec une
cour spacieuse, une piscine creusée au sel et une terrasse
en composite idéale pour des moments de détente ou des
réceptions en plein air. Cette maison représente un
véritable havre de paix alliant confort, élégance et
fonctionnalité. Ne manquez pas cette opportunité
exceptionnelle!
Inclus : Luminaires, stores, lave-vaisselle, réfrigérateur LG, cuisinière LG, laveuse et sécheuse Samsung, aspirateur centrale et accessoires, foyer au propane, tablettes dans la garde à manger, accessoires de base de la piscine, cabanon, borne de recharge pour voiture électrique, réservoir d'eau chaude, hotte de cuisine
Exclus : Télévision, tablettes de rangement dans le garage, caméras extérieur, sonnette Blink (sera remplacé par une sonnette régulière)
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8.8 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.6 x 18 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.9 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.11 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.10 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.3 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.8 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.5 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.6 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.7 x 14.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.9 x 6.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 11.3 x 14.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Boudoir | 11.6 x 14.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.7 x 13.1 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 7.2 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Borne de recharge - niveau 2 |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2001 INC.