2955-2957 Boul. St-Joseph E.
849 500 $
Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) H1Y1B3
Duplex | MLS: 26882640
Description
Ce duplex qui a bénéficié de plusieurs rénovations au fil des ans, dont la facade avant en mai 2024 offre plusieurs possibilités :Le rdc offre un confortable logement sur 2 étages avec cuisine et salle de bain au goût du jour, salon double, 3 chambres et buanderie, ainsi qu'un grand garage (pourrait accueillir 2 petites autos), un stationnement et une cour arrière! RDC DISPONIBLE POUR PROPRIETAIRE OCCUPANT !
L'emplacement à proximité de la promenade Masson et des
transports en commun permet de se déplacer facilement sans
utiliser la voiture. On trouve à proximité des épiceries,
pharmacies et autres petits commerces, ainsi que des parcs
et écoles.
FACADE DE BRIQUE avant refaite au complet et autres travaux
ont été faits en mai 2024 !
Bienvenue pour une visite !
Inclus : Hottes de poele, Lave-vaisselle, Cellier, Luminaires ,Rideaux et pôles du 2955,,Chauffe-eau (2) Air climatisé murale du 2955,poele, frigidaire, sécheuse du 2957 ,
Exclus : Meubles et effets personnels des deux logements ( mobilier du 2955 a discuter entre les parties )
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.4 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.8 x 13.9 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 12.10 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.5 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 10.9 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.5 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 10.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6.6 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.10 x 14.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.1 x 19.2 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 13.1 x 20.3 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé |
---|---|
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE