323-323A Rue Joseph-Guitard
719 000 $
Saint-Eustache J7R5G8
Maison à étages | MLS: 28105709
Description
Les photos suivront, les visites ne commenceront que le 2 janvier 2025 Spacieuse maison intergénérationnelle à St Eustache, 3 chambres au niveau principal et un appartement de 3 1/2 attenant à côté. Beaucoup de rénovations au fil des ans. À 5 minutes de toutes les commodités, y compris le futur train REM.
2019 cuisine Neuve avec comptoirs de Granite
2019 Neuf Chauffe-eau
2019 Nouveau planche, salon, salle a manger et le passage
2019 Nouvelle rampe d'escalier
2018 Toiture Neuve
2010-2012 Toute les portes et fenêtres remplacées sauf 1 ou
sous-sol
2021 Plancher flottane neuf au sous-sol
2021 Escalier du sous sol refait en bois
2021 Ouverture d'un mur pour agrandir la salle familiale au
sous sol
2022 Salle de bain principale refaite 100%
2021 Clotures changees en bois
2021 2 Goutiere en avant remplacée et ajoutée
Inclus : Lave-vaisselle, micro-ondes, hotte, aspirateur central, réfrigérateur, cuisinière (donné sans garantie légale)
Exclus : Tous les effets personnels, télévision murale dans le salon, chauffage mural électrique dans le salon, tous les rideaux et stores
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 8.10 x 11.6 P | RJ | Plancher flottant |
Salon | 11.2 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.7 x 8.7 P | RJ | Céramique |
Salle à manger | 11.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.0 x 9.5 P | RJ | Plancher flottant |
Cuisine | 10.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10.11 x 6.7 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher | 11.11 x 9.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salon | 11.5 x 8.8 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 5.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.4 x 11.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.6 x 7.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 17.3 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 10.6 x 14.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Intergénération |
Armoires | Thermoplastique |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE