2089 Place Pembina
995 000 $
Sainte-Adèle J8B2L4
Maison à étages | MLS: 28979582
Description
W0w!Unique et rareté sur le marché à ce prix!3 garages/5 chambres et autres possibilités en plus d'avoir un appartement complet avec une entrée indépendante et qui peut servir de bachelor ou bureau de travail, 3 salles de bain complètes,3 salles d'eau et 3 salons-salles familiales.En été:profitez du superbe terrain agrémenté par la piscine creusée et chauffée pour prolonger de quelques semaines l'été souvent trop court.La localisation est idéale car non loin des axes routiers!Il y a une multitude de possibilités pour vos projets grandioses avec cette magnifique propriété. L'espace ne s'invente pas et ici:vous n'en manquerez certainement pas.
Inclus : Luminaires/stores/rideaux/système d'alarme/réfrigérateur/cuisinière/lave-vaisselle/laveuse/sécheuse/balayeuse centrale et accessoires/thermopompe et accessoires piscine creusés.
Exclus : Luminaire de la cuisine. Biens personnels.
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 13.10 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.6 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.5 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.8 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.4 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.1 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 19.3 x 20.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 8.3 x 14 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 6.10 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.10 x 6.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.7 x 11.1 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 10.7 x 12.11 P | Sous-sol | Tapis |
Salle d'eau | 6.1 x 4 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 3 x 4.10 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.7 x 9.10 P | Sous-sol | Tapis |
Salon | 19.2 x 14 P | Sous-sol | Bois |
Salle familiale | 20.5 x 14.2 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 10.10 P | Sous-sol | Tapis |
Salle d'eau | 3 x 5.11 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 4.4 x 4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 4.4 x 4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.1 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Paysager |
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente |
Vue | Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE