4624 Ch. Circle
2 680 000 $
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) H3W1Z1
Maison à étages | MLS: 13553027
Description
Une résidence luxueuse qui scintille au coucher du soleil, avec un espace de vie spacieux et lumineux. La configuration de salle de bain 4+1 offre un confort illimité pour vous et votre famille. Un garage intérieur et deux places de stationnement extérieures. À proximité des universités, collèges, écoles primaires, métros, restaurants, supermarchés et autoroutes. Entièrement rénové par le propriétaire en 2024.
1. Emplacement : À proximité du quartier de Westmount,
l'emplacement est excellent.
2. Commodité : À 7 minutes à pied de la station de métro
SNOWDON, pratique pour l'aéroport et le centre-ville. Il y
a de nombreux restaurants tels que McDonald's, A&W, Metro à
moins de 10 minutes à pied. À proximité de supermarchés
tels que METRO et JEANCOUT. Accès direct à l'autoroute 15.
3. Éducation : Il y a des écoles primaires, des collèges et
des lycées célèbres dans les environs. Il faut 5 minutes à
pied pour se rendre à l'école primaire Iona et 10 minutes
pour rejoindre le Collège international français Mary, qui
est le premier choix des enfants des élites mondiales pour
fréquenter les écoles primaires et secondaires de Montréal.
Transport pratique, vous pouvez rejoindre l'école primaire
internationale, l'école privée française Jean-de-Brébeuf
College, Notre Dame de Montréal et St. Luc High School,
Cégep, Marianopolis College.
4. Environnement : À côté du parc privé Maurice-Cullen
Park, il y a des terrains de basket, des terrains de jeux
pour enfants et des aires de pique-nique.
Rénovation complète de la maison terminée en 2024!!!
Inclus : Cuisinière, lave-vaisselle, tous les stores existants, laveuse, sécheuse, tous les luminaires, foyer électrique au salon, porte de garage électrique.
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.4 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.11 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.7 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 14.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 8.8 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.11 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.9 x 5.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15.11 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.7 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.0 x 4.8 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 16.1 x 8.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 16.0 x 18.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.8 x 3.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 9.10 x 11.4 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.3 x 2.8 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 9.3 x 6.4 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec WINVESTOR IMMOBILIER INC. / WINVESTOR REAL ESTATE INC.