VISITE LIBRE
2024-Dec-22 | 11:30 - 12:30
1223 Rue des Îles
795 825 $ +tx
Saint-Jérôme J5L1R1
Maison à étages | MLS: 14089605
Description
Maison d'exception avec vaste terrain boisé ! Découvrez cette magnifique propriété, un véritable havre de paix niché dans un écrin de verdure. Cette maison spacieuse offre plusieurs chambres à coucher, idéales pour accueillir une grande famille ou recevoir vos proches en toute convivialité. Le terrain immense, généreusement arboré, vous promet des moments de détente et de tranquillité en pleine nature, tout en étant à proximité des commodités. Nouveau modèle par un contracteur réputé et avec garantie GCR.
Inclus : Luminaires
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 17.8 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14 x 13 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 13.7 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.6 x 3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 21 x 12 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 10 x 6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 12 x 9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12 x 10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12 x 10.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12 x 10 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7 x 6.5 P | 2ième étage | |
Salle de jeux | 33 x 32 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Système BIONEST |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ROYAL LEPAGE HABITATIONS