5273-5275 Av. Montclair
560 000 $
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) H4V2K9
Duplex | MLS: 15021357
Description
Situé dans le quartier recherché de Notre-Dame-de-Grâce, à quelques minutes du campus Loyola de l'Université Concordia, ce duplex offre une opportunité unique à un prix très compétitif pour le marché actuel. Les deux logements actuellement vacants offrent un excellent potentiel de revenu, tirant parti de la forte demande locative dans ce secteur recherché. N'attendez pas -- une telle occasion ne se présente pas souvent. Contactez-nous rapidement pour planifier une visite et découvrir tout le potentiel de cet investissement !
**Magnifique Duplex dans le code postal H4V 2K9
de Montréal**
- Emplacement privilégié : À deux pas du chemin de la Côte
Saint-Luc
- Proche des écoles primaires et secondaires, CEGEP,
services de garde, épiceries, restaurants, cafés,
dépanneurs,
pharmacies et banques
- À seulement 13 minutes à pied de la station de Côte-Vertu
- Pistes cyclables, stations Bixi et transports en commun à
proximité
Svp noter que la propriété n'est PAS clé en main. Toute
promesse d'achat doit avoir un délai de cinq jours
ouvrables excluant samedi, dimanche et jour férié. A
défaut, la promesse d'achat ne sera pas retenue et traitée.
Toute offre doit être accompagné d'un dépôt équivalent à 2%
du prix offert.
La valeur locative est un estimé conservateur de ce que
chaque unité pourrait se louer une fois mise à jour.
Emplacement
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.5 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 3.3 x 20.2 P | 2ième étage | |
Salon | 11.4 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.7 x 13.5 P | 2ième étage | |
Cuisine | 11.3 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.8 x 5.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.4 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.4 x 8.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.4 x 10.5 P | 2ième étage | |
Salon | 11.4 x 14.6 P | 2ième étage | |
Autre | 3.3 x 25.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.8 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 23.6 x 15.0 P | Sous-sol | |
Autre | 10.8 x 14.7 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 10.9 x 15.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.2 x 5.9 P | Sous-sol | |
Autre | 5.6 x 7.8 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
---|---|
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ALLIANCE INC.